Hiện tại, tỷ giá 500 Yên Nhật đổi sang tiền Việt Nam là bao nhiêu? So với các năm trước, đồng Yên đang có sự thay đổi thế nào? CHUYENTAICHINH sẽ cung cấp cho bạn thông tin mới nhất về tỷ giá cùng tóm tắt lịch sử biến động của JPY/VND qua các năm.
1. Tỷ giá hôm nay của 500 Yên Nhật ra sao với đồng Việt Nam?
Gần đây, đồng Yên Nhật biến động mạnh dưới ảnh hưởng từ kinh tế và chính trị toàn cầu. Để biết 500 Yên hôm nay đổi được bao nhiêu đồng Việt Nam, hãy xem thông tin tỷ giá mua/bán dưới đây:
500 Yên quy đổi ra tiền Việt với tỷ giá hôm nay là bao nhiêu?
Theo tỷ giá mới nhất, giá trị quy đổi 500 Yên sang tiền Việt như sau:
Hình thức | 500 JPY = ? VND | 1 JPY = ? VND |
Mua tiền mặt | 500 Yên = 83,940 đ | 1 JPY = 167.88 đ |
Mua chuyển khoản | 500 Yên = 84,790 đ | 1 JPY = 169.58 đ |
Bán | 500 Yên = 89,270 đ | 1 JPY = 178.54 đ |
Đồng Yên Nhật (Japanese Yen) là một trong ba đồng tiền giao dịch nhiều nhất trên thế giới, được xem là “nơi trú ẩn an toàn” cho các nhà đầu tư do sự vững mạnh và ổn định của kinh tế Nhật Bản qua nhiều năm.
Tỷ giá JPY/VND tại các ngân hàng Việt Nam:
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
ABBank | 168,75 | 169,43 | 178,40 | 178,94 |
ACB | 170,39 | 171,24 | 177,03 | 177,03 |
Agribank | 169,85 | 170,53 | 177,65 | – |
Bảo Việt | – | 168,80 | – | 178,75 |
BIDV | 170,67 | 170,97 | 178,17 | – |
Eximbank | 170,86 | 171,37 | 176,72 | – |
GPBank | – | 171,11 | – | – |
HDBank | 171,00 | 171,30 | 177,38 | – |
Hong Leong | 168,98 | 170,98 | 177,10 | – |
HSBC | 169,62 | 170,83 | 177,10 | 177,10 |
Indovina | 169,86 | 171,78 | 176,94 | – |
Kiên Long | 169,90 | 170,90 | 176,90 | – |
LPBank | 168,80 | 170,80 | 180,88 | 178,88 |
MSB | 169,66 | 169,66 | 177,89 | 177,89 |
MB | 168,83 | 170,83 | 178,32 | 178,32 |
MBV | – | 171,03 | – | 178,22 |
Nam Á | 167,81 | 170,81 | 176,60 | – |
NCB | 169,29 | 170,49 | 177,64 | 178,44 |
OCB | 170,92 | 172,42 | 177,58 | 176,58 |
PGBank | – | 171,12 | 177,11 | – |
PublicBank | 167,00 | 169,00 | 179,00 | 179,00 |
PVcomBank | 167,78 | 169,48 | 178,64 | – |
Sacombank | 170,35 | 171,35 | 177,86 | 177,36 |
Saigonbank | 170,25 | 171,10 | 178,12 | – |
SCB | 168,20 | 169,30 | 179,11 | 179,00 |
SeABank | 168,85 | 170,45 | 178,93 | 178,43 |
SHB | 169,78 | 170,78 | 179,00 | 179,38 |
Techcombank | 167,20 | 171,40 | 177,53 | – |
TPB | 168,35 | 169,58 | 179,76 | 178,54 |
UOB | 168,45 | 170,19 | 177,56 | – |
VCBNeo | 167,88 | 169,58 | – | 178,54 |
VIB | 170,18 | 171,58 | 178,22 | – |
VietABank | 170,52 | 172,22 | 177,27 | – |
VietBank | 172,05 | 172,57 | – | 177,63 |
VietCapitalBank | 172,72 | 173,59 | 179,57 | – |
Vietcombank | 167,88 | 169,58 | 178,54 | – |
VietinBank | 170,47 | 170,97 | 178,47 | – |
VPBank | 168,19 | 170,19 | 179,47 | 177,47 |
VRB | 170,67 | 170,97 | 178,17 | – |
2. Nhật Bản công bố đồng xu 500 Yên phiên bản mới
Vào ngày 1/11/2021, Nhật Bản đã giới thiệu phiên bản đồng xu 500 Yên mới với khả năng chống làm giả vượt trội. Mặc dù bề ngoài không thay đổi nhiều, đồng xu này có hai màu đặc trưng và một số chi tiết khác biệt ở phần rìa trong để ngăn chặn việc làm giả.
Hình ảnh đồng 500 Yên mới của Nhật Bản
Lý do cho việc phát hành là do phiên bản cũ của đồng 500 Yên bị làm giả nhiều nhất khi được sử dụng phổ biến trong các máy rút tiền và máy bán hàng tự động.
3. Giá trị 500 Yên tại Nhật?
Đồng 500 Yên là loại tiền xu có mệnh giá cao nhất tại Nhật. Với số tiền này, bạn có thể mua được nhiều thứ tại siêu thị về làm quà hoặc thưởng thức nhiều món ăn đặc trưng của Nhật Bản. Đây là những món bạn nên thử nếu có dịp đặt chân đến Nhật.
– Bánh thịt bò bằm chiên Menchi: Khoảng 130 Yên
– Bánh Korokke (khoai tây chiên giòn kiểu Nhật): 70 Yên
– Bánh kếp (Marion Crepe): 470 Yên
– Trái cây xiên que Hyakkaen: Xiên dâu 200 Yên, xiên dưa lưới 200 Yên
– Bánh cá nướng Taiyaki: 180 Yên
– Bánh Castella mini: 500 Yên
– Kem tươi Matcha: 350 Yên
– Bánh mì Oskar Kebab: 500 Yên
– Bánh kẹp thịt gà Chicken Man: 500 Yên
– Cơm hải sản & Takoyaki: Cơm cá hồi 500 Yên, Takoyaki 300 Yên, cơm cá sống tổng hợp (Kaisen chirashi-don) 450 Yên…
Với cửa hàng đồng giá 100 Yên, bạn có thể mua được rất nhiều vật dụng
Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn mua một vài loại bánh kẹo Nhật Bản hay sản phẩm chăm sóc da lý tưởng làm quà tặng cho người thân như: Mặt nạ hơi nước dành cho mắt, miếng dán thư giãn chân, bánh kẹo, mì ăn liền…
Để biết giá trị của 500 Yên quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá mới nhất hôm nay, hãy truy cập Chuyên Tài Chính để xem thêm!
Đừng bỏ lỡ cơ hội để tìm hiểu thêm về lĩnh vực tài chính và ngân hàng, hãy ghé thăm ngay chuyên mục Ngân Hàng để khám phá nhiều thông tin hữu ích.