2000 USD đổi được bao nhiêu tiền Việt Nam? Đây là câu hỏi phổ biến của nhiều người vì 2 ngàn đô la là một khoản tiền không nhỏ. Chuyên Tài Chính sẽ hướng dẫn bạn quy đổi giá trị từ USD sang VND nhanh chóng với tỷ giá mới nhất hiện nay.
1. Hôm nay 2000 Đô la Mỹ đổi ra bao nhiêu đồng Việt Nam?
Theo tỷ giá cập nhật hôm nay, giá trị 2000 Đô Mỹ khi đổi sang tiền Việt sẽ là:
Cập nhật tỷ giá USD/VND mới nhất tại Chuyên Tài Chính
Hình thức | 2000 USD = ? VND | 1 USD = ? VND |
Mua tiền mặt | 2000 $ = 51,980,000 đ | 1 USD = 25,990 đ |
Mua chuyển khoản | 2000 $ = 52,040,000 đ | 1 USD = 26,020 đ |
Bán | 2000 $ = 52,760,000 đ | 1 USD = 26,380 đ |
USD là loại ngoại tệ mạnh và giao dịch rộng rãi nhất trên thế giới. Do đó, biến động về tỷ giá luôn được các nhà đầu tư, kinh doanh xuất nhập khẩu, Việt Kiều và người dân Việt Nam quan tâm sát sao.
Tỷ giá có thể thay đổi nhiều lần trong ngày do ảnh hưởng từ cung cầu hoặc các thông tin kinh tế, chính trị. Vì thế, hãy theo dõi Chuyên Tài Chính để nắm bắt thông tin chính xác.
Dưới đây là tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng Việt Nam:
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 25.980 | 26.030 | 26.400 | 26.430 |
ACB | 26.010 | 26.040 | 26.390 | 26.390 |
Agribank | 26.010 | 26.020 | 26.360 | – |
Bảo Việt | 26.010 | 26.030 | – | 26.370 |
BIDV | 26.020 | 26.020 | 26.380 | – |
CBBank | 25.990 | 26.020 | 26.370 | – |
Eximbank | 26.000 | 26.030 | 26.380 | – |
GPBank | 25.990 | 26.020 | 26.370 | – |
HDBank | 26.000 | 26.020 | 26.380 | – |
Hong Leong | 26.084 | 26.084 | 26.320 | 26.320 |
HSBC | 25.995 | 26.035 | 26.375 | – |
Indovina | 26.030 | 26.060 | 26.380 | – |
Kiên Long | 25.965 | 26.010 | 26.340 | 26.340 |
LPBank | 26.030 | 26.030 | 26.370 | 26.380 |
MSB | 26.008 | 26.033 | 26.390 | 26.385 |
MB | 25.995 | 26.022 | 26.380 | 26.380 |
Nam Á | 25.970 | 26.020 | 26.364 | – |
NCB | 25.830 | 26.030 | 26.400 | 26.400 |
OCB | 26.010 | 26.060 | 26.320 | 26.370 |
OceanBank | 26.000 | 26.020 | 26.370 | – |
PGBank | 25.985 | 26.020 | 26.380 | 26.380 |
PublicBank | 25.980 | 26.010 | 26.370 | – |
PVcomBank | 26.022 | 26.022 | 26.382 | 26.382 |
Sacombank | 25.990 | 26.020 | 26.430 | – |
Saigonbank | 25.980 | 26.030 | 26.410 | 26.410 |
SCB | 26.020 | 26.020 | 26.380 | 26.380 |
SeABank | – | – | – | – |
SHB | 26.014 | 26.048 | 26.388 | – |
Techcombank | 25.962 | 26.020 | 26.412 | 26.380 |
TPB | 25.940 | 25.990 | 26.420 | – |
UOB | 25.990 | 26.020 | – | 26.380 |
VIB | 25.960 | 26.020 | 26.380 | – |
VietABank | 25.980 | 26.030 | 26.430 | – |
VietBank | 25.990 | 26.020 | – | 26.370 |
VietCapitalBank | 26.010 | 26.030 | 26.390 | – |
Vietcombank | 25.990 | 26.020 | 26.380 | – |
VietinBank | 26.024 | 26.024 | 26.384 | – |
VPBank | 25.990 | 26.040 | 26.365 | 26.365 |
VRB | 25.970 | 25.980 | 26.380 | – |
2. Tương quan giá trị 2000 đô la ở Mỹ và Việt Nam
Ở Mỹ, 2000 USD không phải là một khoản tiền lớn. Số tiền này chỉ đủ để chi trả cho các nhu cầu cơ bản trong một tháng. Nó cũng tương đương với mức thuê nhà hàng tháng tại các khu vực không quá đắt đỏ. Trong đợt dịch Covid-19, 2000 USD là khoản trợ cấp mà một công dân Mỹ nhận được.
Tỷ giá USD luôn là mối quan tâm trên toàn cầu
Tại Việt Nam, mức thu nhập 2000 USD/tháng được nhiều người xem là lý tưởng. Với số tiền này, người ta có khả năng mua một chiếc xe tay ga tầm trung hoặc một thiết bị điện tử cao cấp như điện thoại hay laptop.
3. Xem lịch sử biến động tỷ giá USD/VND trong 5 năm qua
Trong giai đoạn từ 2020 đến 2025, tỷ giá USD đã trải qua những biến động lớn, đặc biệt trong năm 2022 khi từ mức thấp 22.635 VND vào đầu năm đã tăng lên 24.875 VND vào cuối năm. Tại thị trường tự do, có lúc giá lên đến 25.499,8 VND.
Biến động tỷ giá USD/VND trong 5 năm qua
Dù tỷ giá có xu hướng giảm đầu năm 2025, nhưng đến cuối năm lại tăng. Ngân hàng Nhà nước khẳng định tỷ giá phát triển linh hoạt, tương thích với thị trường và các yếu tố vĩ mô. Hiện tại, cân đối cung cầu ngoại tệ đã ổn định hơn so với trước.
Việc FED giữ lãi suất cao có thể làm chính sách tiền tệ thắt chặt thêm. Những diễn biến quốc tế phức tạp có thể gây sức ép lên tỷ giá.
Cuối năm, nhu cầu nhập khẩu gia tăng khiến giới kinh doanh tích trữ ngoại tệ để đảm bảo nguồn cung.
Để biết 2000 USD hiện tại bằng bao nhiêu tiền Việt Nam và cập nhật tỷ giá mới nhất, hãy theo dõi Chuyên Tài Chính với thông tin hàng ngày để có lựa chọn đầu tư phù hợp.
Đừng bỏ lỡ cơ hội khám phá thêm về lĩnh vực tài chính trong chuyên mục Ngân Hàng của chúng tôi.