400 đô la Mỹ (USD) hiện đổi được bao nhiêu tiền Việt Nam? Tỷ giá mua/bán USD bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngày hôm nay là gì? Mời bạn tìm đọc với Chuyên Tài Chính.
1. Hôm nay 400 đô la Mỹ đổi được bao nhiêu tiền Việt Nam?
Để biết 400 USD đổi ra VND là bao nhiêu, ta cần dựa vào tỷ giá hối đoái hôm nay và phương thức giao dịch (tiền mặt hay chuyển khoản).
Mới cập nhật tỷ giá USD/VND tại Chuyên Tài Chính
Tỷ giá giao dịch USD/VND mới nhất ngày hôm nay như sau:
Hình thức | 400 USD = ? VND | 1 USD = ? VND |
Mua tiền mặt | 400 $ = 9,668,000 đ | 1 USD = 24,170 đ |
Mua chuyển khoản | 400 $ = 9,680,000 đ | 1 USD = 24,200 đ |
Bán | 400 $ = 9,816,000 đ | 1 USD = 24,540 đ |
2. Chọn địa điểm và cách thức giao dịch USD có lợi về tỷ giá
Khi giao dịch đô la Mỹ, nên so sánh tỷ giá từ nhiều nguồn để tìm địa điểm có giá mua cao và giá bán thấp, từ đó tối ưu hóa lợi ích. Đối với giao dịch qua ngân hàng, chuyển khoản thường có giá mua cao hơn và giá bán thấp hơn. Một số ngân hàng áp dụng cùng tỷ giá cho cả hai hình thức này, vì vậy bạn nên cân nhắc kỹ:
Hãy chọn hình thức giao dịch và địa điểm có tỷ giá tốt để tối ưu hóa lợi nhuận
Mời bạn cập nhật tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại Việt Nam:
Ngân hàng | Mua tiền mặt (đồng) | Mua chuyển khoản (đồng) | Giá bán ra (đồng) |
---|---|---|---|
Agribank | 24.17 | 24.19 | 24.51 |
Vietcombank | 24.17 | 24.20 | 24.54 |
Vietinbank | 24.12 | 24.20 | 24.54 |
BIDV | 24.205 | 24.205 | 24.505 |
Techcombank | 24.203 | 24.22 | 24.549 |
VPBank | 24.125 | 24.19 | 24.595 |
HDBank | 24.19 | 24.21 | 24.53 |
ACB | 24.17 | 24.22 | 24.52 |
ABBank | 24.19 | 24.21 | 24.55 |
Bảo Việt | 24.275 | 24.295 | 24.595 |
CBBank | 24.14 | 24.19 | 24.51 |
Đông Á | 24.20 | 24.20 | 24.50 |
Eximbank | 24.14 | 24.21 | 24.52 |
GPBank | 24.15 | 24.20 | 24.50 |
Hong Leong | 24.16 | 24.18 | 24.52 |
Indovina | 24.16 | 24.20 | 24.50 |
Kiên Long | 24.13 | 24.16 | 24.56 |
LPBank | 24.18 | 24.20 | 24.74 |
MB Bank | 24.135 | 24.205 | 24.535 |
MSB | 24.212 | 24.524 | 24.529 |
Nam Á Bank | 24.14 | 24.19 | 24.53 |
NCB | 24.20 | 24.22 | 24.56 |
OCB | 24.21 | 24.26 | 24.672 |
OceanBank | 24.19 | 24.20 | 24.50 |
PGBank | 24.15 | 24.20 | 24.50 |
PublicBank | 24.165 | 24.20 | 24.54 |
PVcomBank | 24.11 | 24.54 | 24.12 |
Sacombank | 24.155 | 24.205 | 24.515 |
Saigonbank | 24.16 | 24.21 | 24.53 |
SCB | 24.05 | 24.22 | 24.53 |
SeABank | 24.20 | 24.20 | 24.54 |
SHB | 24.19 | 24.20 | 24.50 |
TPBank | 24.155 | 24.218 | 24.595 |
VIB | 24.13 | 24.19 | 24.59 |
VietCapitalBank | 24.20 | 24.22 | 24.57 |
VRB | 24.21 | 24.22 | 24.54 |
Hiện tại, 400 USD đổi được khoảng từ 4,6 triệu đến 4,8 triệu VND. Nếu bạn có ý định đầu tư vào ngoại tệ, hãy thường xuyên cập nhật tỷ giá mỗi ngày và tham khảo biểu đồ lịch sử theo các khoảng thời gian khác nhau.
Đừng bỏ lỡ những thông tin quan trọng, hãy xem tiếp trong chuyên mục Ngân Hàng để nắm bắt xu hướng tài chính mới nhất.