Lãi suất tại ngân hàng NCB hiện nay là bao nhiêu? Nếu bạn đang cân nhắc gửi tiết kiệm hay vay vốn tại Ngân hàng Quốc Dân, hãy tham khảo thông tin mà ChuyênTàiChính đã tổng hợp mới nhất trong tháng 8/2025.
1. Giới thiệu về ngân hàng NCB
Ngân hàng NCB, với tên chính thức là Ngân hàng TMCP Quốc Dân, được thành lập vào năm 1995 dưới tên gọi Ngân hàng Sông Kiên. Sau đó, ngân hàng đổi tên thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt (Navibank) và đến năm 2014, được đổi tên thành Ngân hàng TMCP Quốc Dân – NCB.
Qua 27 năm phát triển, Ngân hàng Quốc Dân đã khẳng định vị thế và thương hiệu trên thị trường tài chính và tiền tệ Việt Nam, nỗ lực trở thành một trong những ngân hàng thương mại bán lẻ hiệu quả nhất.
Ngân hàng Quốc Dân – NCB thành lập từ năm 1995
NCB cũng tích cực tham gia các hoạt động từ thiện và đã giành được sự tin tưởng, tín nhiệm của khách hàng và đối tác.
2. Biểu lãi suất tiết kiệm tại ngân hàng NCB
Ngân hàng Quốc Dân nổi bật với lãi suất hấp dẫn trong khối ngân hàng tư nhân hiện nay. Sang tháng 8/2025, NCB tiếp tục điều chỉnh lãi suất theo xu hướng thị trường, giữ mức cạnh tranh so với mặt bằng chung.
Dưới đây là lãi suất tiết kiệm ngân hàng NCB tháng 8/2025 dành cho khách hàng cá nhân, gửi tại quầy:
KỲ HẠN |
Cuối kỳ | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | Đầu kỳ |
01 tuần | 0.50 | – | – | – | – | – |
02 tuần | 0.50 | – | – | – | – | – |
01 tháng | 3.90 | – | – | – | – | 3.88 |
02 tháng | 4.00 | 3.99 | – | – | – | 3.97 |
03 tháng | 4.10 | 4.08 | – | – | – | 4.05 |
04 tháng | 4.20 | 4.17 | – | – | – | 4.14 |
05 tháng | 4.30 | 4.26 | – | – | – | 4.22 |
06 tháng | 5.25 | 5.19 | 5.21 | – | – | 5.11 |
07 tháng | 5.25 | 5.18 | – | – | – | 5.09 |
08 tháng | 5.30 | 5.21 | – | – | – | 5.11 |
09 tháng | 5.35 | 5.25 | 5.27 | – | – | 5.14 |
10 tháng | 5.40 | 5.29 | – | – | – | 5.16 |
11 tháng | 5.45 | 5.33 | – | – | – | 5.19 |
12 tháng | 5.50 | 5.36 | 5.39 | 5.43 | – | 5.21 |
13 tháng | 5.50 | 5.35 | – | – | – | 5.19 |
15 tháng | 5.50 | 5.33 | 5.35 | – | – | 5.14 |
18 tháng | 5.50 | 5.29 | 5.31 | 5.36 | – | 5.08 |
24 tháng | 5.50 | 5.22 | 5.25 | 5.29 | 5.36 | 4.95 |
30 tháng | 5.50 | 5.16 | 5.18 | 5.22 | – | 4.83 |
36 tháng | 5.50 | 5.10 | 5.12 | 5.16 | 5.22 | 4.72 |
60 tháng | 5.50 | 4.86 | 4.88 | 4.92 | 4.98 | 4.31 |
Ngân hàng NCB luôn cung cấp lãi suất tiết kiệm đầy hấp dẫn
Biểu lãi suất tiền gửi NCB tháng 8/2025 áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp:
Loại kỳ hạn | Cuối kỳ | Hàng tháng | Hàng quý | 6 tháng | Hàng năm | Đầu kỳ |
Không kỳ hạn | – | 0.40 | – | – | – | – |
01 tuần | 0.40 | – | – | – | – | – |
02 tuần | 0.40 | – | – | – | – | – |
01 tháng | 3.30 | – | – | – | – | 3.28 |
02 tháng | 3.30 | 3.29 | – | – | – | 3.26 |
03 tháng | 3.50 | 3.48 | – | – | – | 3.44 |
04 tháng | 3.50 | 3.47 | – | – | – | 3.42 |
05 tháng | 3.60 | 3.56 | – | – | – | 3.50 |
06 tháng | 4.65 | 4.59 | 4.61 | – | – | 4.50 |
07 tháng | 4.65 | 4.59 | – | – | – | 4.50 |
08 tháng | 4.65 | 4.59 | – | – | – | 4.50 |
09 tháng | 4.75 | 4.65 | 4.68 | – | – | 4.53 |
10 tháng | 4.75 | 4.65 | – | – | – | 4.53 |
11 tháng | 4.75 | 4.65 | – | – | – | 4.53 |
12 tháng | 4.90 | 4.78 | 4.78 | 4.82 | – | 4.56 |
13 tháng | 4.90 | 4.74 | – | – | – | 4.56 |
15 tháng | 4.90 | 4.76 | 4.78 | – | – | 4.59 |
18 tháng | 5.10 | 4.87 | 4.90 | 4.94 | – | 4.61 |
24 tháng | 4.90 | 4.59 | 4.62 | 4.66 | 4.74 | 4.25 |
36 tháng | 4.90 | 4.43 | 4.45 | 4.50 | 4.58 | 3.93 |
3. Lãi suất vay của ngân hàng NCB
Hiện tại, NCB áp dụng mức lãi suất tham chiếu cho các khoản vay cá nhân là 10,95% mỗi năm. Các gói vay sẽ dựa trên lãi suất cơ sở với từng sản phẩm có điều kiện và mức lãi suất riêng biệt.
Vui lòng liên hệ quầy giao dịch để biết chính xác lãi suất vay
Quý khách có thể tham khảo bảng lãi suất cho vay và các sản phẩm tín dụng của ngân hàng Quốc Dân NCB:
4. Lợi ích khi gửi tiết kiệm tại ngân hàng Quốc Dân (NCB)
Khi bạn gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng Quốc Dân (NCB), bạn sẽ nhận được nhiều lợi ích đáng giá.
- Hưởng chính sách bảo hiểm tiền gửi: Trong trường hợp tổ chức tín dụng phá sản, khách hàng sẽ nhận được tiền bảo hiểm cùng khoản thanh lý tài sản từ tổ chức đó.
- Tài sản của bạn được bảo vệ một cách an toàn tuyệt đối, không lo ngại về mất trộm hay thiên tai…
- Lãi suất hấp dẫn cùng nhiều chương trình ưu đãi thú vị.
- Kỳ hạn gửi tiền linh hoạt, đáp ứng đa dạng nhu cầu.
- Nhiều lựa chọn sản phẩm tiết kiệm như: Tích lũy cho con, đầu tư, tiết kiệm rút gốc từng phần, tiết kiệm tự động, tích lũy kiều hối…
- Các tùy chọn rút lãi phong phú (rút lãi định kỳ, nhận lãi trước hoặc khi đáo hạn).
Khách hàng có nhiều lợi ích khi chọn gửi tiền tại NCB
Khám phá thêm những thông tin hữu ích và mở rộng hiểu biết của bạn về Bảo Hiểm; đừng bỏ lỡ cơ hội để cải thiện sự chuẩn bị tài chính cho tương lai.