Khi bạn sở hữu một khoản tiền nhàn rỗi và muốn bắt đầu việc tiết kiệm, điều quan trọng là bạn cần biết số tiền lãi mà mình có thể nhận được khi gửi tiết kiệm theo từng kỳ hạn. Vậy gửi 1 triệu, 10 triệu, 100 triệu sẽ nhận được bao nhiêu lãi, tham khảo ngay bài viết sau của CHUYÊN TÀI CHÍNH.
Gửi 1 triệu vào ngân hàng sẽ có lãi bao nhiêu?
Đến tháng 7/2025, HDBank đang áp dụng lãi suất tiết kiệm cao nhất là 6%/năm. Tiền lãi bạn có thể nhận được khi gửi tại HDBank như sau:
Kỳ hạn gửi (tháng) | Lãi suất (%/năm) | Tiền lãi theo năm (đ) |
1 | 3,35 | 33.500 |
3 | 3,45 | 34.500 |
6 | 5,2 | 52.000 |
12 | 5,5 | 55.000 |
18 | 6 | 60.000 |
24 | 5,4 | 54.000 |
36 | 5,4 | 54.000 |
Dự tính lãi suất khi gửi tiết kiệm ngân hàng
Nếu bạn chọn gửi tại ngân hàng quốc doanh như Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank thì lãi suất sẽ thấp hơn đôi chút. Dưới đây là bảng ước tính lãi cụ thể khi bạn gửi 1 triệu tại ngân hàng Vietcombank.
Kỳ hạn gửi (tháng) | Lãi suất (%/năm) | Tiền lãi theo năm |
1 | 1,6 | 16.000 |
3 | 1,9 | 19.000 |
6 | 2,9 | 29.000 |
12 | 4,6 | 46.000 |
18 | – | – |
24 | 4,7 | 47.000 |
36 | 4,7 | 47.000 |
Gửi 10 triệu vào ngân hàng lãi bao nhiêu?
Dưới đây là bảng tính lãi bạn có thể nhận được khi gửi 10 triệu tại ngân hàng Bắc Á Bank theo từng kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng:
Kỳ hạn gửi (tháng) | Lãi suất (%/năm) | Tiền lãi theo năm (đ) |
1 | 3,35 | 335.000 |
3 | 3,45 | 345.000 |
6 | 5,2 | 520.000 |
12 | 5,5 | 550.000 |
18 | 6 | 600.000 |
24 | 5,4 | 540.000 |
36 | 5,4 | 540.000 |
Vậy với 10 triệu gửi vào ngân hàng Vietcombank, bạn sẽ nhận lãi bao nhiêu? Dưới đây là bảng tính tiền lãi chi tiết:
Kỳ hạn gửi (tháng) | Lãi suất (%/năm) | Tiền lãi theo năm |
1 | 1,6 | 160.000 |
3 | 1,9 | 190.000 |
6 | 2,9 | 290.000 |
12 | 4,6 | 460.000 |
18 | – | – |
24 | 4,7 | 470.000 |
36 | 4,7 | 470.000 |
Gửi 100 triệu vào ngân hàng lời được bao nhiêu?
Khi gửi 100 triệu tại ngân hàng Bắc Á, bạn sẽ nhận được số tiền lãi là bao nhiêu?
Kỳ hạn gửi (tháng) | Lãi suất (%/năm) | Tiền lãi hàng năm (đ) |
1 | 3,35 | 3.350.000 |
3 | 3,45 | 3.450.000 |
6 | 5,2 | 5.200.000 |
12 | 5,5 | 5.500.000 |
18 | 6 | 6.000.000 |
24 | 5,4 | 5.400.000 |
36 | 5,4 | 5.400.000 |
Bảng tham khảo lãi khi gửi 100 triệu tại ngân hàng Vietcombank:
Kỳ hạn gửi (tháng) | Lãi suất (%/năm) | Tiền lãi hàng năm |
1 | 1,6 | 1.600.000 |
3 | 1,9 | 1.900.000 |
6 | 2,9 | 2.900.000 |
12 | 4,6 | 4.600.000 |
18 | – | – |
24 | 4,7 | 4.700.000 |
36 | 4,7 | 4.700.000 |
Lãi suất ngân hàng thường biến động mỗi tháng, do đó, trước khi gửi tiết kiệm, bạn nên khảo sát ngân hàng nào có lãi suất tốt nhất để tối ưu lợi nhuận.
Thêm vào đó, nếu bạn rút tiền tiết kiệm tại ngân hàng trước thời hạn, lãi suất không kỳ hạn (từ 0,1% – 0,5%/năm) sẽ được áp dụng, nên hãy chú ý thời gian gửi để không mất lợi.